Finss.az - Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı bu gün üçün xarici valyutaların və qiymətli metalların manat qarşısında rəsmi məzənnələrini açıqlayıb.
| Valyuta | Kod | Rəsmi məzənnə (AZN) | 
|---|---|---|
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 | 
| Avro | EUR | 1.9828 | 
| İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2963 | 
| Rusiya rublu (100 RUB) | RUB | 1.1506 | 
| Türk lirəsi | TRY | 0.0416 | 
| Çin yuanı | CNY | 0.2367 | 
| Qazaxıstan tengəsi (100 KZT) | KZT | 0.3154 | 
| İran rialı (10000 IRR) | IRR | 0.0294 | 
| Yapon yeni (100 JPY) | JPY | 0.4857 | 
Qeyd: ABŞ dolları bu gün sabit qalaraq 1.7000 AZN səviyyəsində saxlanılıb.
Ən çox güclənən və zəifləyən valyutalar
- 
	
Güclənən: Küveyt dinarı – 1 KWD = 5.5625 AZN
 - 
	
Zəifləyən: Pakistan rupisi (100 PKR) – 0.0136 AZN
 
Bank metallarında vəziyyət
| Metal | Kod | 1 troy unsiyası üçün qiymət (AZN) | 
|---|---|---|
| Qızıl | XAU | 5675.2120 | 
| Gümüş | XAG | 64.4942 | 
| Platin | XPT | 2260.4730 | 
| Palladium | XPD | 1898.0500 | 
Qızıl qiyməti əvvəlki günlə müqayisədə sabit qalıb və 5675.2120 AZN təşkil edir.
